Logo Superliga
Estação 16
sexta - 25/04 - 23:00
Jogo 146 - SEMIFINAL JOGO 3ARENA UNIBH
GERDAU MINASGerdau Minas
221920
0x3
252525
OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDEOsasco
Logo Superliga
Estação 16
sábado - 26/04 - 21:00
Jogo 146 - SEMIFINAL JOGO 2GINASIO UTC - UBERLANDIA TENIS CLUBE
PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA VOLEIPraia Clube
25221615
1x3
22252525
SADA CRUZEIROSada Cruzeiro
Logo Superliga
Estação 16
domingo - 27/04 - 00:00
Jogo 147 - SEMIFINAL JOGO 2ARENA SUZANO
SUZANO VOLEISuzano Vôlei
2325271812
2x3
2518252515
VOLEI RENATAVôlei Renata
Logo Superliga
quinta - 01/05 - 18:45
Estação 64|Estação 64
Jogo 147 - FINALIBIRAPUERA
OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDEOsasco
x
ASSOCIAÇÃO VÔLEI BAURUSesi Vôlei Bauru
Logo Superliga
domingo - 04/05 - 13:00
Estação 64|Estação 64
Jogo 148 - FINALIBIRAPUERA
SADA CRUZEIROSada Cruzeiro
x
VOLEI RENATAVôlei Renata
Superliga
PosClube
1
SDCSada Cruzeiro
54221933.161.14
2
MTCItambé Minas
50221661.941.09
3
RENVôlei Renata
49221842.231.13
4
SESSesi Bauru
45221391.421.05
5
PCPraia Clube
41221391.371.01
6
JOIJoinville Vôlei
362212101.071.03
7
SECSuzano Vôlei
322210120.981
8
VVGVedacit Vôlei Guarulhos
24228140.650.98
9
VSJViapol Vôlei
22228140.610.94
10
GOISaneago Goiás Vôlei
21228140.620.93
11
APAApan Roll On
20227150.620.94
12
NEUNeurologia Ativa
2220220.170.81
Ver tabela completa
CBVP
Notícias

Tudo sobre vôlei num só lugar

Ver mais
logo canal vôlei brasilyoutube-logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum velit

VEDACIT GUARULHOS X NEUROLOGIA ATIVA| SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | SÃO PAULO - SP 27/03/2025
VEDACIT GUARULHOS X NEUROLOGIA ATIVA| SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | SÃO PAULO - SP 27/03/2025
VEDACIT GUARULHOS X NEUROLOGIA ATIVA| SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | SÃO PAULO - SP 27/03/2025
JOINVILLE VÔLEI  x SANEAGO GOIÁS VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 /JOINVILLE-SC 27/03/2025
JOINVILLE VÔLEI x SANEAGO GOIÁS VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 /JOINVILLE-SC 27/03/2025
JOINVILLE VÔLEI x SANEAGO GOIÁS VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 /JOINVILLE-SC 27/03/2025
SADA CRUZEIRO x APAN ROLL ON | SUPERLIGA MASCULINO DE VÔLEI 24/25 | CONTAGEM - MG  27/03/2025
SADA CRUZEIRO x APAN ROLL ON | SUPERLIGA MASCULINO DE VÔLEI 24/25 | CONTAGEM - MG 27/03/2025
SADA CRUZEIRO x APAN ROLL ON | SUPERLIGA MASCULINO DE VÔLEI 24/25 | CONTAGEM - MG 27/03/2025
VIAPOL VOLEI x SUZANO VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 27/03/2025
VIAPOL VOLEI x SUZANO VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 27/03/2025
VIAPOL VOLEI x SUZANO VOLEI | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 27/03/2025
ITAMBÉ MINAS x PRAIA CLUBE | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | BELO HORIZONTE - MG 27/03/2025
ITAMBÉ MINAS x PRAIA CLUBE | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | BELO HORIZONTE - MG 27/03/2025
ITAMBÉ MINAS x PRAIA CLUBE | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | BELO HORIZONTE - MG 27/03/2025
SANEAGO GOIÁS X VEDACIT GUARULHOS | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | GOIÂNIA - GO 23/03/2025
SANEAGO GOIÁS X VEDACIT GUARULHOS | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | GOIÂNIA - GO 23/03/2025
SANEAGO GOIÁS X VEDACIT GUARULHOS | SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI 24/25 | GOIÂNIA - GO 23/03/2025

Explore nossa galeria

Reviva os melhores momentos dentro e fora das quadras com fotos incríveis que capturam a paixão, a energia e a emoção do vôlei.

Ver galeria
logo vôlei shop
Patrocinador Oficial
Banco do Brasil
Parceiros Oficiais
EnelGolMikasaUniCesumarCBCLapecABCD
Fornecedores Oficiais
N1Sport
Parceiro Técnico
Moselle
Sustentabilidade
Enel