Pos | Clube | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 13 | 0 | 4.88 | 1.15 |
2 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 3 | 2.36 | 1.15 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 4 | 2.29 | 1.14 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 4 | 1.72 | 1.09 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 5 | 1.04 | 1.02 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 0.96 | 0.96 |
7 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 1.09 | 1.02 |
8 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 7 | 0.92 | 1 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 7 | 0.85 | 0.96 |
10 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.85 | 0.97 |
11 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.83 | 0.99 |
12 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 9 | 0.5 | 0.93 |
13 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 10 | 0.45 | 0.92 |
14 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | 0.76 |
Primeiro jogo das quartas de final da Superliga B Masculina será disputado neste sábado em Belém (PA)
Araguari Vôlei recebe o Azulim/Unifucamp/Sicoob/Aracoop, de Monte Carmelo, neste sábado, às 18h30, para o Jogo 1 dos playoffs.
O jogo de ida acontece às 19h, no ginásio Mangueirinho, em Bélem-PA
O time assegura quatro vitórias seguidas em casa e recebe o Praia Grande no fim de semana