Pos | Clube | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 1.15 |
2 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 3 | 2.25 | 1.14 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 4 | 1.79 | 1.09 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 10 | 4 | 2.19 | 1.13 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 0.96 | 1.01 |
6 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 0.93 | 0.96 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 1.04 | 1.01 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 8 | 0.86 | 0.99 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 7 | 0.85 | 0.96 |
10 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.85 | 0.97 |
11 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 8 | 0.83 | 0.99 |
12 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 9 | 0.5 | 0.93 |
13 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 10 | 0.45 | 0.92 |
14 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.13 | 0.76 |
Primeiro jogo das quartas de final da Superliga B Masculina será disputado neste sábado em Belém (PA)
Araguari Vôlei recebe o Azulim/Unifucamp/Sicoob/Aracoop, de Monte Carmelo, neste sábado, às 18h30, para o Jogo 1 dos playoffs.
O jogo de ida acontece às 19h, no ginásio Mangueirinho, em Bélem-PA
O time assegura quatro vitórias seguidas em casa e recebe o Praia Grande no fim de semana