Ranking 2025

1°

GEORGE

2400

GEORGE - PB

2°

ARTHUR

ARTHUR - MS

2320

2°

ADRIELSON

ADRIELSON - PR

2320

4°

EVANDRO

EVANDRO - RJ

2080

5°

MATEUS

MATEUS - CE

2000

Próximas Etapas

Últimas notícias

Ver mais
logo canal vôlei brasilyoutube-logo
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | RADAMÉS FAZ BALANÇO DA ETAPA DE NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | RADAMÉS FAZ BALANÇO DA ETAPA DE NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | RADAMÉS FAZ BALANÇO DA ETAPA DE NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | REBECCA E CAROL COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | REBECCA E CAROL COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | REBECCA E CAROL COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | SAYMON E GEORGE COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | SAYMON E GEORGE COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA | SAYMON E GEORGE COMEMORAM TÍTULO EM NAVEGANTES (SC) | 9/2/25
Patrocinador Oficial
Banco do Brasil
Parceiros Oficiais
EnelGolMikasaUniCesumarCBCLapecABCD
Fornecedores Oficiais
N1Sport
Parceiro Técnico
Moselle
Sustentabilidade
Enel