pATROCINADOR OFICIAL

Pela Superliga Bet7K, Gerdau Minas é superado diante do Barueri Volleyball Club

Time mineiro foi superado fora de casa por 3 sets a 2

6 de fevereiro de 2024

Gerdau Minas foi superado pelo Barueri Volleyball Club fora de casa

(Fernanda Georges/BVC)

Na noite desta terça-feira (6/2), o Gerdau Minas visitou o Barueri Volleyball Club em partida válida pela 15ª rodada da Superliga Feminina BET7K, e acabou superado pelas donas da casa por 3 sets a 2, com parciais 22/25, 22/25, 25/15, 25/17 e 9/15. Com o ponto somado no jogo, a equipe minastenista segue na 3ª colocação, com 32 pontos. 

Jogando com o apoio do seu torcedor, a equipe paulista foi imponente e abriu a vantagem no jogo vencendo os dois primeiros sets por 25 a 22. A partir do 3º set, as mudanças e orientações propostas pelo técnico Nicola Negro surgiram efeito e as Guerreiras de Aço conseguiram o empate, levando o duelo para o tie-break. No set mais curto, o Barueri confirmou a vitória por 3 sets a 2. Destaques da equipe minastenista, a oposta Kisy marcou 22 pontos, seguida da ponteira Peña, com 19, e da central Julia Kudiess, com 11.

Dando sequência a Superliga, o Gerdau Minas recebe o Esporte Clube Pinheiros no sábado (10/2), às 18h30, na Arena UniBH. Os ingressos estão à venda no Sympla. Na próxima semana as Guerreiras de Aço iniciam um novo desafio na temporada: a busca pelo sétimo título do Campeonato Sul-americano de Clubes 2024. O torneio será disputado em Bauru (SP) entre os dias 14 e 18 de fevereiro.  

Confira os compromissos do Gerdau Minas pela Superliga:

9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20
14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23
18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9
21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21
25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19
28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8
2/12 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/21, 25/17 e 25/19
7/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/19, 25/18 e 25/23
6/1 | Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17
10/1 | Associação Atlética São Caetano 1 x 3 Gerdau Minas | São Caetano (SP) | 25/20, 25/15, 23/25 e 25/23.
14/1 | Gerdau Minas 2 x 3 Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15.
19/1 | Bluvolei 2 x 3 Gerdau Minas | Blumenau (SC) | 25/13, 21/25, 26/24, 21/25 e 15/10.
25/1 | Brasília Vôlei 3 x 2 Gerdau Minas | Brasília (DF) | 27/25, 20/25, 18/25, 25/22 e 11/15.
1/2 | Gerdau Minas 3 x 0 Unilife Maringá | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16.
6/2 | Barueri Volleyball Club 3 x 2 Gerdau Minas | Barueri (SP) | 22/25, 22/25, 25/15, 25/17 e 9/15.
10/2 – 18h30 | Gerdau Minas x Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | Sportv
23/2 – 18h30 | Sesi Vôlei Bauru x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Canal Vôlei Brasil e Sportv
28/2 – 21h | Gerdau Minas x Fluminense Football Club | Arena UniBH | Sportv
8/3 – 21h | Gerdau Minas x Sesc RJ Flamengo | Arena UniBH | Sportv
12/3 – 21h | Gerdau Minas x Osasco São Cristovão Saúde | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil e Sportv
16/3 – 21h | Gerdau Minas x Associação Atlética São Caetano | Arena UniBH | Sportv
22/3 – 21h | Dentil Praia Clube x Gerdau Minas | Uberlândia | Sportv

Siga as redes sociais do Vôlei do Minas:
Facebook:
 /mtcvolei
Instagram: @mtcvolei