Tabela de Jogos

Classificação Superliga

Posição Equipe
Pontos Jogos Vitórias Derrotas
Sets
Ganhos
Sets
Perdidos
Pontos
Feitos
Pontos
Sofridos
3-0 3-1 3-2 2-3
1-3 0-3 Média
Sets
Média
Pontos

Tabela de Jogos

Classificação Superliga Feminino

Posição Equipe
Pontos Jogos Vitórias Derrotas
Sets
Ganhos
Sets
Perdidos
Pontos
Feitos
Pontos
Sofridos
3-0 3-1 3-2 2-3
1-3 0-3 Média
Sets
Média
Pontos
#1
3 1 1 0
3 0 75 53
1 0 0 0
0 0 0 1,415

#2
3 1 1 0
3 0 75 66
1 0 0 0
0 0 0 1,136

#3
0 1 0 1
0 3 66 75
0 0 0 0
0 1 0 0,88

#4
0 1 0 1
0 3 53 75
0 0 0 0
0 1 0 0,706

#5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#8
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

#12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0